Já saiu o ranking Qualidade de Vida 2021 do jornal italiano Il Sole 24 Ore, leia aqui.
Veja o ranking de Qualidade de Vida 2020 do jornal italiano Il Sole 24 Ore. Todos os anos o principal jornal econômico da Italia publica um elenco das melhores províncias onde viver.
A maior parte dos dados analisados foi atualizado em 2020. E a novidade é que o ranking de qualidade de vida na Italia leva em consideração o impacto que a pandemia de coronavirus teve nas várias áreas da Italia.
O ranking de Qualidade de Vida 2020 inclui por exemplo o número de casos Covid por cada mil habitantes, um índice importante porque tem impacto sobre o sistema de saúde, vida e quotidiano das pessoas.
As outras áreas temáticas da análise permanecem as mesmas: riqueza e consumo, demografia e saúde, negócios e trabalho, ambiente e serviços, justiça e segurança, cultura e tempo livre.
A melhor província para se viver na Italia é…
… Bolonha ficou no primeiro lugar do ranking Qualidade de Vida 2020. Aliás, o estado da Emília Romanha (onde se encontra a província de Bolonha) teve 5 das suas 9 províncias entre as primeiras 20 classificadas. Além de Bolonha outras ótimas províncias no estado da Emília Romanha são: Parma (8º lugar), Forlì Cesena (14º), Modena (15º) e REggio Emilia (17º).
O que é uma Província? Uma província é um território administrativo dentro de um estado (que na Italia se chama Regione) constituído por diversas cidades limítrofes (em italiano Comuni) das quais a mais importante dá o nome a província. Portanto para exemplificar, na província de Bolonha a principal cidade é Bolonha.E a província de Bolonha fica dentro do estado da Emília Romanha.
As cidades turísticas foram penalizadas em 2020
Um outro trend de 2020 foi que as áreas metropolitanas mais turísticas perderam várias posições em relação a 2019. Só para dar alguns exemplos:
- Veneza passou perdeu 24 posições e ficou em 33º lugar;
- Roma perdeu 14 posições e está em 32º lugar;
- Florença perdeu 12 posições e está em 27º lugar;
Nápoles perdeu 11 posições e está em 92º lugar.
A falta de turistas também teve um grande impacto em áreas turísticas próximo ao mar como nas províncias dos estados de Apúlia e Sardenha (exceto para Cagliari e Foggia) ou ainda para as províncias de Rimini, Salerno, Siracusa e Ragusa.
Elenco Final das melhores províncias da Italia onde viver em 2020
| POS. | PROVINCIA | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | Bologna | 565,1 |
| 2 | Bolzano | 565,1 |
| 3 | Trento | 557,1 |
| 4 | Verona | 556,7 |
| 5 | Trieste | 554,1 |
| 6 | Udine | 551,3 |
| 7 | Aosta | 550,6 |
| 8 | Parma | 548,5 |
| 9 | Cagliari | 548,1 |
| 10 | Pordenone | 546,3 |
| 11 | Siena | 540,6 |
| 12 | Milano | 540,0 |
| 13 | Ascoli Piceno | 538,9 |
| 14 | Forlì-Cesena | 537,9 |
| 15 | Modena | 534,4 |
| 16 | Ancona | 532,8 |
| 17 | Reggio Emilia | 531,6 |
| 18 | Pesaro e Urbino | 530,9 |
| 19 | Genova | 530,3 |
| 20 | Cuneo | 530,3 |
| 21 | Torino | 530,0 |
| 22 | Ravenna | 529,9 |
| 23 | Sondrio | 529,4 |
| 24 | Piacenza | 527,8 |
| 25 | Vicenza | 527,5 |
| 26 | Gorizia | 527,2 |
| 27 | Firenze | 526,2 |
| 28 | Prato | 526,1 |
| 29 | Treviso | 526,0 |
| 30 | Macerata | 524,5 |
| 31 | Padova | 522,7 |
| 32 | Roma | 521,8 |
| 33 | Venezia | 521,7 |
| 34 | Ferrara | 521,2 |
| 35 | Arezzo | 520,7 |
| 36 | Rimini | 520,1 |
| 37 | Perugia | 519,8 |
| 38 | Terni | 519,3 |
| 39 | Brescia | 519,3 |
| 40 | Pisa | 519,2 |
| 41 | L’Aquila | 518,8 |
| 42 | Novara | 518,7 |
| 43 | Pescara | 518,2 |
| 44 | Livorno | 518,1 |
| 45 | La Spezia | 518,0 |
| 46 | Belluno | 515,8 |
| 47 | Mantova | 515,8 |
| 48 | Savona | 515,6 |
| 49 | Lecco | 513,1 |
| 50 | Verbano-Cusio-Ossola | 512,8 |
| 51 | Grosseto | 511,7 |
| 52 | Bergamo | 511,7 |
| 53 | Vercelli | 511,3 |
| 54 | Campobasso | 511,0 |
| 55 | Como | 510,6 |
| 56 | Chieti | 509,9 |
| 57 | Biella | 509,2 |
| 58 | Viterbo | 507,5 |
| 59 | Cremona | 505,8 |
| 60 | Lodi | 504,7 |
| 61 | Monza e Brianza | 503,9 |
| 62 | Sassari | 503,8 |
| 63 | Nuoro | 502,0 |
| 64 | Rovigo | 501,8 |
| 65 | Lucca | 501,1 |
| 66 | Varese | 501,0 |
| 67 | Oristano | 500,1 |
| 68 | Fermo | 499,2 |
| 69 | Pavia | 496,7 |
| 70 | Asti | 495,0 |
| 71 | Potenza | 494,8 |
| 72 | Bari | 492,2 |
| 73 | Massa-Carrara | 488,6 |
| 74 | Matera | 487,4 |
| 75 | Alessandria | 484,6 |
| 76 | Teramo | 479,0 |
| 77 | Pistoia | 474,9 |
| 78 | Isernia | 473,7 |
| 79 | Benevento | 472,3 |
| 80 | Rieti | 472,3 |
| 81 | Imperia | 469,3 |
| 82 | Latina | 469,1 |
| 83 | Lecce | 468,1 |
| 84 | Avellino | 465,7 |
| 85 | Frosinone | 461,8 |
| 86 | Cosenza | 458,8 |
| 87 | Sud Sardegna | 458,0 |
| 88 | Brindisi | 455,1 |
| 89 | Palermo | 450,3 |
| 90 | Catania | 450,2 |
| 91 | Messina | 449,6 |
| 92 | Napoli | 449,3 |
| 93 | Salerno | 448,2 |
| 94 | Caserta | 445,1 |
| 95 | Reggio Calabria | 444,8 |
| 96 | Taranto | 444,1 |
| 97 | Barletta-Andria-Trani | 443,5 |
| 98 | Agrigento | 435,9 |
| 99 | Ragusa | 434,6 |
| 100 | Foggia | 430,8 |
| 101 | Trapani | 428,6 |
| 102 | Catanzaro | 427,8 |
| 103 | Enna | 426,4 |
| 104 | Vibo Valentia | 424,3 |
| 105 | Siracusa | 420,9 |
| 106 | Caltanissetta | 418,4 |
| 107 | Crotone | 417,9 |
Se você é curioso e quer saber mais, dá para ver o elenco em base aos indicadores que mais te interessam (por exemplo saúde ou trabalho) pesquisando aqui. Divirta-se!
E já que muita gente pergunta: “Como é a vida na Italia?” lembrei deste antigo texto “Como é a vila onde você morava?“


Deixe um comentário