Acaba de ser divulgado um estudo da Unioncamere que projeta quais serão os diplomas mais pedidos entre 2020-2024. De acordo com o comunicado apenas para 5% das vagas não é/será necessário um título de estudo especial. A chamada “qualifica professionale” será necessária para 26% das vagas (quase exclusivamente para o setor privado) enquanto 69% das vagas necessitará de uma formação universitária ou tecnica.
Os diplomas universitários mais pedidos 2020-2024
Entre os universitários o setor que mais vai contratar é o médico-paramedico com 173 mil unidades necessárias; depois segue o econômico (119 mil unidades), engenharia (117 mil unidades), formação (104 mil unidades incluindo ciências motoras) e a área jurídica (88 mil unidades).
Abaixo a tabela divulgada com mais detalhes. Não foram informadas quais as profissões que pagarão salários mais altos.
FABBISOGNO | 2020-2024 | OFFERTA | |
Totale | Media Annua | Media Annua | |
Livello universitario | 898.300 | 179.700 | 179.600 |
Medico, sanitario e paramedico | 173.100 | 34.600 | 21.100 |
Economico | 118.900 | 23.800 | 27.500 |
Ingegneria | 117.100 | 23.400 | 22.200 |
Insegnamento e formazione (comprese scienze motorie) | 104.200 | 20.800 | 21.500 |
Giuridico | 87.600 | 17.500 | 8.300 |
Politico-sociale | 59.000 | 11.800 | 18.800 |
Letterario, filosofico, storico e artistico | 50.500 | 10.100 | 13.200 |
Architettura, urbanistico e territoriale | 40.300 | 8.100 | 6.300 |
Scientifico, matematico e fisico | 34.100 | 6.800 | 5.200 |
Linguistico, traduttori e interpreti | 30.300 | 6.100 | 10.200 |
Psicologico | 28.500 | 5.700 | 7.400 |
Geo-biologico e biotecnologie | 19.200 | 3.800 | 7.300 |
Chimico-farmaceutico | 17.700 | 3.500 | 5.600 |
Agrario, agroalimentare e zootecnico | 13.400 | 2.700 | 4.300 |
Statistico | 4.500 | 900 | 800 |
Livello secondario o post-secondario | 902.200 | 180.400 | 292.300 |
Amministrazione, finanza e marketing | 260.100 | 52.000 | 50.000 |
Industria e artigianato | 243.300 | 48.700 | 56.700 |
Licei | 137.100 | 27.400 | 116.400 |
Turismo, enogastronomia e ospitalità | 78.400 | 15.700 | 40.400 |
Socio-sanitario | 66.400 | 13.300 | 11.200 |
Trasporti e logistica | 42.000 | 8.400 | 4.700 |
Agrario, agroalimentare e agroindustria | 38.900 | 7.800 | 6.100 |
Costruzioni, ambiente e territorio | 36.000 | 7.200 | 6.800 |
Qualifica professionale | 683.600 | 136.700 | 85.300 |
Ristorazione | 154.700 | 30.900 | 25.500 |
Benessere | 113.000 | 22.600 | 11.900 |
Meccanico | 99.700 | 19.900 | 6.500 |
Servizi di vendita | 64.100 | 12.800 | 3.300 |
Amministrativo segretariale | 51.500 | 10.300 | 4.800 |
Edile | 39.100 | 7.800 | 400 |
Elettrico | 25.500 | 5.100 | 6.000 |
Sistemi e servizi logistici | 21.600 | 4.300 | 200 |
Servizi di custodia e accoglienza | 18.500 | 3.700 | 4.100 |
Agricolo | 17.000 | 3.400 | 2.300 |
Abbigliamento | 16.700 | 3.300 | 2.200 |
Trasformazione agroalimentare | 14.500 | 2.900 | 3.100 |
Legno | 11.700 | 2.300 | 700 |
Altri indirizzi IeFP | 36.200 | 7.200 | 14.200 |
Deixe um comentário