O mercado de aluguel de quartos na Itália tem experimentado um crescimento significativo em 2024, impulsionado por um aumento na demanda, especialmente entre estudantes universitários e alguns trabalhadores que buscam moradia.
Este artigo explora as principais tendências do mercado, com foco nas cidades italianas mais relevantes, baseando-se nos dados mais recentes do relatório da Immobiliare.it.
Índice
Crescimento da Demanda e Aumento dos Preços do aluguel de quartos na Itália
O aumento da demanda por quartos, que cresceu 27% em relação a 2023, está diretamente relacionado ao aumento dos preços em quase todas as principais cidades universitárias.
Em média, o preço de um quarto individual subiu 7% na Itália. Cidades como Milão, Roma e Bolonha lideram esse crescimento, embora com variações locais significativas.

Os dados foram divulgados no último relatório Immobiliare.it Insights, um portal imobiliário especializado em big data e market intelligence no setor.
Foco nas Principais Cidades: Milão e Roma
Milão continua sendo a cidade mais cara da Itália para alugar um quarto, com um custo médio de €637 por mês, um aumento de 4% em comparação com o ano passado. Entretanto, a alta nos preços parece ter desestimulado um pouco a demanda, que caiu 1% na cidade.
Em contraste, Roma viu a demanda aumentar em 62%, mesmo com um aumento de 9% nos preços, atingindo €503 por mês por um quarto individual. Os bairros mais caros de Roma incluem Parioli-Flaminio, onde o aluguel médio de um quarto é de €647, seguida por Testaccio-Trastevere com 614 euros de média por um quarto.
As Cidades Universitárias Tradicionais da Itália
Bolonha, conhecida por sua tradição universitária, viu o preço médio de um quarto individual subir para €506, com um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
Em Veneza, os preços subiram 10%, com um crescimento expressivo da demanda de 53% e o preço médio de um quarto individual sai por Euro 417.
Cidades com Maior Crescimento na Demanda de Aluguel de Quartos
Algumas cidades, especialmente no sul da Itália, como Bari e Nápoles, experimentaram um aumento explosivo na demanda, com crescimentos de 207% e 185%, respectivamente.
Isso reflete uma migração de estudantes para cidades mais acessíveis economicamente.
Tabela de Preços e Variações Anuais
A tabela abaixo apresenta os preços médios de quartos individuais e camas em quartos duplos em várias cidades italianas, junto com as variações anuais de preço e demanda.
Cidade | Preço Médio (Quarto Individual) | Variação Anual (Preço) | Preço Médio (Cama em Quarto Duplo) | Variação Anual (Preço) | Variação Anual (Demanda) |
---|---|---|---|---|---|
Milão | €637 | +4% | €353 | +3% | -1% |
Bologna | €506 | +5% | €264 | +6% | +7% |
Roma | €503 | +9% | €283 | +4% | +62% |
Firenze | €493 | +16% | €245 | -1% | +18% |
Bergamo | €448 | +9% | €244 | +17% | +3% |
Padova | €442 | +14% | €237 | +6% | -32% |
Venezia | €417 | +10% | €227 | -1% | +53% |
Torino | €409 | +8% | €228 | +1% | +24% |
Verona | €407 | +3% | €221 | +4% | +42% |
Napoli | €405 | +16% | €271 | +23% | +185% |
Brescia | €399 | +7% | €252 | +3% | +160% |
Modena | €385 | -2% | €212 | -6% | +8% |
Trento | €381 | +8% | €194 | -4% | +23% |
Novara | €375 | +6% | €209 | +3% | -13% |
Parma | €365 | +7% | €190 | +4% | +16% |
Bari | €357 | +11% | €210 | +9% | +207% |
Ferrara | €349 | +11% | €222 | +22% | +116% |
Siena | €346 | +2% | €258 | +27% | +58% |
Genova | €344 | +10% | €189 | -8% | +40% |
Pavia | €330 | +2% | €221 | +14% | +180% |
Pisa | €324 | +4% | €203 | +9% | +7% |
Trieste | €319 | +11% | €183 | -3% | +22% |
Latina | €316 | +3% | €167 | -4% | +87% |
Udine | €300 | +6% | €177 | +16% | +84% |
Palermo | €282 | +8% | €170 | -14% | +81% |
Perugia | €273 | +11% | €150 | +16% | +55% |
Messina | €265 | -3% | €140 | -7% | +57% |
Pescara | €261 | +5% | €143 | +19% | +8% |
Catanzaro | €257 | +9% | €175 | +75% | +52% |
Ancona | €251 | +5% | €158 | -14% | -16% |
Catania | €248 | +3% | €174 | -3% | +44% |
Foggia | €248 | -1% | €144 | +6% | +124% |
Chieti | €247 | -8% | €184 | +23% | +12% |
Itália | €461 | +7% | €266 | +7% | +27% |
O mercado de aluguel de quartos na Itália está em expansão, refletindo tanto o aumento dos preços quanto a demanda crescente. A busca por alternativas mais acessíveis tem levado estudantes a explorar novas opções fora dos grandes centros tradicionais, abrindo espaço para o desenvolvimento de mercados em cidades menores. A tendência, ao que tudo indica, é de continuidade desse crescimento, exigindo atenção tanto dos locatários quanto dos locadores no próximo ano.
Leia também: O erro mais grave de quem compra imóvel na Italia
Deixe um comentário